-
Оплата и доставка
- О компании
Интерактивная панель TeachTouch 5.0 75"
Цена по запросу
(Есть в наличии)
Интерактивная панель TeachTouch 5.0 75"
цена по запросуДиагональ 75, разрешение экрана 3840х2160, контрастность 4000:1.
Наличие цену и срок поставки уточняйте у менеджера.
TeachTouch – это многофункциональный комплекс, состоящий из интерактивного дисплея и встроенного компьютера с предустановленными ОС Windows 7 Pro и MS Office 2010 Standard. В состав комплекса входит HD-видеокамера, встроенные микрофоны и динамики, а также ПО профессиональной видеоконференц связи LifeSize Connections.
Комплекс представляет собой идеальное решение для учебных классов и небольших аудиторий, переговорных комнат и кабинетов руководителей. По сути это ни что иное как огромный windows-планшет, который можно повесить на стену или установить на специальной стойке. Обладая всеми преимуществами сенсорного планшета, TeachTouch, как и обычный компьютер, предоставляет пользователю полную свободу в установке ПО и подключения периферийного оборудования. TeachTouch прост и удобен в эксплуатации. Благодаря отсутствию проектора и яркой, четкой картинке на экране современного LCD-дисплея, эти устройства сегодня являются достойной альтернативой привычным интерактивным доскам.
Возможности TeachTouch:
Создание и проведение интерактивных уроков. Интерактивный мультимедийный центр поставляется с программным обеспечением для создания и проведения уроков. ПО, разработанное специально для образования, содержит большую коллекцию шаблонов и объектов, в том числе интерактивных, анимационные эффекты, галерею готовых уроков в разных предметных областях.
Демонстрация учебных материалов в любых форматах. Использование современного программного обеспечения позволяет демонстрировать любые электронные образовательные ресурсы: электронные энциклопедии, обучающие программы, видео и аудио материалы.
Дистанционное обучение. Интерактивный комплекс сопровождается программным обеспечением, которое позволяет проводить многоточечные веб-видеоконференции высокой четкости с разрешением 720р. Вход учащихся в видеоконференцию осуществляется с любого ПК или мобильного устройства по ссылке в приглашении организатора
Использование возможностей сети Интернет. Данная система позволяет использовать все возможности современных сетевых сервисов: общение, обмен опытом в социальных и профессиональных сетях; серверное облачное хранилище файлов и объектов; доступ к сетевым ресурсам образовательного учреждения (портал, электронная библиотека и др.).
TeachTouch состоит из следующих компонент:
Интерактивный ЖК-монитор двойного касания с USB-портами на корпусе;
Встроенный мощный компьютер на базе процессора Core i5 (4GBRAM/320GBHDD/WiFi);
НD веб-камера с встроенным массивом микрофонов (720р, 1280х720, до 30 кадров в секунду);
Встроенные громкоговорители;
Настенное крепление или мобильная стойка;
ОС Windows 7 Pro;
ПО Microsoft Office 2010 Standard;
Программное обеспечение для создания интерактивных уроков.
| Серия | TeachTouch_5.0 |
| Модель дисплея | TT50-75U |
| Диагональ экрана (зоны формируемого изображения), дюйм | 75 |
| Разрешение матрицы экрана, пиксель | 3840x2160 |
| Ширина экрана панели (формируемое изображение), мм | 1650,24 |
| Высота экрана панели (формируемое изображение), мм | 928,26 |
| Яркость подсветки матрицы, кд/м2 | 430 |
| Статическая контрастность экрана | 1200:1 |
| Динамическая контрастность экрана | 4000:1 |
| Время отклика матрицы (Gray To Gray), мс | 8 |
| Частота дискретизации при максимальном разрешении, Гц | 60 |
| Угол обзора экрана (по горизонтали и вертикали), градус | 178/178 |
| Цветность, бит | 10 (1.07млрд) |
| Тип подстветки матрицы | D-LED |
| Полезный срок службы подсветки матрицы экрана (по стандарту IES LM-80-08), час | 50000 |
| Тип сенсоров касания | Инфракрасный |
| Максимальное количество касаний (Windows) | 20 |
| Максимальное количество касаний (Android) | 10 |
| Время отклика на касание, мс | 8 |
| Минимальный диаметр объекта распознавания, мм | 1,5 |
| Разрешение сенсоров касаний, точек | 32768 x 32768 |
| Точность смещения сенсоров, мм | 1,5 |
| Возможность идентификации объектов касания (диаметра) | + |
| Front HDMI2.0 Видеовход | 1 |
| Front USB 3.1 Type C (V-A-D-PD) | 1 |
| Мощность питания по порту USB 3.1 Type C PD, Вт | 15 |
| Front USB 3.0 Type A | 3 |
| Front USB 2.0 Type B (Touch) | 1 |
| HDMI 2.0 Видеовход | 2 |
| HDMI 2.0 Видеовыход | 1 |
| VGA (DE-15F) Видеовход | 1 |
| Mini Jack Audio (TRS 3.5) Аудиовход для VGA | 1 |
| TRS 3.5 Аудиовыход (наушники) | 1 |
| TRS 3.5 Аудиовход (микрофон) | 1 |
| USB 3.1 Type C (V-A-D-PD) | 1 |
| USB 3.0 Type A | 1 |
| USB 2.0 Type A | 1 |
| USB 2.0 Type B (Touch) | 1 |
| S/PDIF Оптический вход | 1 |
| YPbPr In Видеовход компонентный (TRRS 3.5/RCA) | 1 |
| AV IN L/R Аудиовход для компонентного видео (TRRS 3.5) | 1 |
| RS-232C (DE-9F) | 1 |
| LAN (1XRJ45 10/100/1000 BaseT) | 4 |
| Совместное использование LAN (1XRJ45 10/100/1000 BaseT) Windows-Android | + |
| WI-Fi (802.11a/b/g/n/ac) | + |
| Тип слота для встраиваемого ПК (MT/OPS/OPS-C) | OPS/OPS-C |
| Bluetooth Version | 5.0 |
| Количество динамиков акустической системы | 2 |
| Суммарная мощность динамиков (RMS) | 20 |
| Направление динамиков | Вниз |
| Встроенная камера | + |
| Разрешение встроенной камеры, мегапиксель | 12 |
| Углы обзора камеры (H / V), градус | 94 |
| Количество встроенных микрофонов | 6 |
| Встроенный сканер отпечатков | + |
| Тактовая частота CPU (Android) центральный процессор, Ггц | 1.5 |
| Количество ядер CPU (Android) центральный процессор, шт | 4 |
| CPU (Android) центральный процессор | 2xA73+ 2xA53 |
| Операционная система | Android 8.0 |
| Оперативная память, Гб | 4 |
| Постоянная память, Гб | 64 |
| GPU (Android) (графический процессор), штук | G51MP4 |
| Количество ядер GPU (графического процессора), штук | 4 |
| Язык меню OSD | Eng/Рус |
| Ширина, мм | 1707,4 |
| Высота, мм | 1053,9 |
| Глубина, мм | 96 |
| Вес нетто, кг | 66 |
| Крепление (VESA), мм | 600x300 |
| Толщина защитного стекла, мм | 4 |
| Питание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 295 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 0,5 |
| Датчик освещенности | + |
| Кнопка на передней панели Включение питания | + |
| Возможность показа экрана устройств | + |
| Количество отображаемых экранов устроств | 6 |




















































